3.5噸挖掘機(jī)具有履帶式和輪式兩種,可靠且易于使用。該挖掘機(jī)具有挖掘,抓取,鉆探,推土,清溝,破石等多種功能,可廣泛用于供水,供電,供氣,供氣,電信網(wǎng),農(nóng)田和園林工程等各種建設(shè)項(xiàng)目。
整機(jī)尺寸(單位mm) | |
總長(zhǎng)度/運(yùn)輸長(zhǎng)度A | 5029mm |
總寬度B | 1720mm |
上部寬度D | 1554mm |
總高度(棚頂/駕駛室頂)C | 2580 |
標(biāo)準(zhǔn)履帶板寬度F | 300mm |
最小離地間隙H | 319mm |
尾部回轉(zhuǎn)半徑I | 885mm |
履帶接地長(zhǎng)度J | 1645mm |
履帶長(zhǎng)度K | 2150mm |
推土鏟離地高度R | 393mm |
推土鏟挖掘深度T | 461mm |
性能參數(shù) | |
工作質(zhì)量(KG) | kg |
斗容量M^3 | 0.12m3 |
額定功率 | 18.5KW/2200rpm |
回轉(zhuǎn)速度 | 9r/min |
爬坡能力 | 58% |
鏟斗挖掘力 | 30.4KN |
斗桿挖掘力 | 18.2KN |
作業(yè)范圍(單位mm) | |
最大挖掘高度a | 4938mm |
最大卸載高度b | 3376mm |
最大挖掘深度c | 3106mm |
最大挖掘距離d | 5175mm |
最小回轉(zhuǎn)半徑e | 2634mm |
最小回轉(zhuǎn)半徑時(shí)的最大高度f(wàn) | 3716mm |